麻雀プロリーグ「大和証券Mリーグ2018」は1月22日に、赤坂ドリブンズ 対 UNEXTパイレーツ 対 渋谷ABEMAS 対 セガサミーフェニックス の対戦が行われた。
第1試合は、多井、石橋、村上、魚谷の対局。
親番で大きな連荘を重ねた多井が大きなトップ。Piratesの石橋も2着にくらいついた。苦しいチーム状態だったフェニックス魚谷は僅差の4着となり、苦しい状況に追い詰められた。
1位:多井(ABEMAS)+73.9
2位:石橋(Pirates)+21.4
3位:村上(ドリブンズ)▲37.3
4位:魚谷(フェニックス)▲58.0
第2試合多井、園田、魚谷、小林の対局。
序盤に多井が連荘を重ね、連勝もあるかと思われたが、東1局3本場に魚谷が4000・8000のアガリで逆転すると、その後も南2局に2着目の小林のリーチに追い掛けて小林から8000の直撃を決めてトップとなった。
インタビューでは、涙を見せた魚谷、まだまだこの先もフェニックスの戦いは終わらない。
1位:魚谷(フェニックス)+62.0
2位:多井(ABEMAS)+5.6
3位:小林(Pirates)▲20.6
4位:園田(ドリブンズ)▲47.0
次回1月24日(木)は、赤坂ドリブンズ、KONAMI麻雀格闘倶楽部、チーム雷電、セガサミーフェニックスが対戦。
実況は小林未沙、解説はUNEXTパイレーツの小林剛が務める。
順位 | チーム名 | TOTAL | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | 風林火山 | 324.2 | 66/80 |
2 | ドリブンズ | 200.1 | 68/80 |
3 | 麻雀格闘倶楽部 | ▲34.0 | 64/80 |
4 | 雷電 | ▲47.5 | 66/80 |
5 | ABEMAS | ▲94.6 | 66/80 |
6 | Pirates | ▲105.1 | 66/80 |
7 | フェニックス | ▲243.1 | 66/80 |
ABEMASが5位に浮上
順位 | 選手名 | TOTAL | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | 園田(ドリブンズ) | 252.7 | 24 |
2 | 滝沢(風林火山) | 198.4 | 25 |
3 | 寿人(麻雀格闘倶楽部) | 151.2 | 30 |
4 | 勝又(風林火山) | 151.0 | 21 |
5 | 黒沢(雷電) | 113.8 | 19 |
6 | 多井(ABEMAS) | 111.0 | 19 |
7 | 松本(ABEMAS) | 96.8 | 23 |
8 | たろう(ドリブンズ) | 89.3 | 25 |
9 | 朝倉(Pirates) | 61.5 | 21 |
10 | 前原(麻雀格闘倶楽部) | 39.4 | 21 |
11 | 亜樹(風林火山) | ▲25.2 | 20 |
12 | 茅森(フェニックス) | ▲26.3 | 24 |
13 | 石橋(Pirates) | ▲71.2 | 22 |
14 | 萩原(雷電) | ▲74.6 | 24 |
15 | 近藤(フェニックス) | ▲79.5 | 17 |
16 | 瀬戸熊(雷電) | ▲86.7 | 23 |
17 | 小林(Pirates) | ▲95.4 | 23 |
18 | 魚谷(フェニックス) | ▲137.3 | 25 |
19 | 村上(ドリブンズ) | ▲141.9 | 19 |
20 | 高宮(麻雀格闘倶楽部) | ▲224.6 | 15 |
21 | 白鳥(ABEMAS) | ▲302.4 | 24 |
多井が6位浮上!