麻雀プロリーグ「大和証券Mリーグ2018」は1月18日に、チーム雷電 対 渋谷ABEMAS 対 KONAMI麻雀格闘倶楽部 対 セガサミーフェニックスの対戦が行われた。
第1試合の結果は下記記事をご参照下さい。
第2試合は雷電から瀬戸熊、ABEMASから松本、麻雀格闘俱楽部から寿人、フェニックス茅森が出場した。
大きく場が動いたのは東2局2本場、茅森が3軒リーチを制して松本から七対子の倍満のアガリを決める。
茅森がリードして場を進めるが、南1局に寿人が茅森から8000を直撃して大きく差を詰める。
しかしオーラスまで茅森がトップ目のまま進み、最終局は4着目の松本が3着に浮上するアガリを決め、茅森のトップ逃げ切りとなった。
茅森は6勝目を挙げた。まだ上位チームとは差が離れているため、残りの16ゲーム、無駄に出来ない戦いが続く。
1位:茅森(フェニックス)+55.3
2位:寿人(麻雀格闘俱楽部)+10.5
3位:松本(ABEMAS)▲22.1
4位:瀬戸熊(雷電)▲43.7
次回1月21日(金)は、チーム雷電、渋谷ABEMAS、KONAMI麻雀格闘倶楽部、セガサミーフェニックスが対戦。
順位 | チーム名 | TOTAL | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | 風林火山 | 354.0 | 64/80 |
2 | ドリブンズ | 249.5 | 64/80 |
3 | 雷電 | 16.4 | 64/80 |
4 | 麻雀格闘倶楽部 | ▲34.0 | 66/80 |
5 | Pirates | ▲164.7 | 62/80 |
6 | ABEMAS | ▲174.1 | 64/80 |
7 | フェニックス | ▲247.5 | 64/80 |
麻雀格闘倶楽部が4位に浮上。
順位 | 選手名 | TOTAL | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | 園田(ドリブンズ) | 299.7 | 23 |
2 | 滝沢(風林火山) | 239.5 | 24 |
3 | 黒沢(雷電) | 160.9 | 18 |
4 | 寿人(麻雀格闘倶楽部) | 151.2 | 30 |
5 | 勝又(風林火山) | 151.0 | 21 |
6 | 松本(ABEMAS) | 96.8 | 23 |
7 | 朝倉(Pirates) | 56.0 | 20 |
8 | 前原(麻雀格闘倶楽部) | 39.4 | 21 |
9 | たろう(ドリブンズ) | 36.9 | 24 |
10 | 多井(ABEMAS) | 31.5 | 17 |
11 | 茅森(フェニックス) | ▲26.3 | 24 |
12 | 亜樹(風林火山) | ▲36.5 | 19 |
13 | 萩原(雷電) | ▲57.8 | 23 |
14 | 近藤(フェニックス) | ▲79.5 | 17 |
15 | 瀬戸熊(雷電) | ▲86.7 | 23 |
16 | 村上(ドリブンズ) | ▲87.1 | 17 |
17 | 石橋(Pirates) | ▲92.6 | 21 |
18 | 小林(Pirates) | ▲128.1 | 21 |
19 | 魚谷(フェニックス) | ▲141.3 | 23 |
20 | 高宮(麻雀格闘倶楽部) | ▲224.6 | 15 |
21 | 白鳥(ABEMAS) | ▲302.4 | 24 |
寿人が4位浮上!