RMUのR1リーグ最終節が8月9日に行われ、スリアロチャンネルにて中継された。首位を走っていた渡辺太郎がそのまま逃げ切り優勝、準優勝の安達瑠理華とともにクライマックスリーグ出場を決めた。
渡辺は若干25歳ながら、終始安定感のある麻雀で優勝を決めた。多井隆晴代表を始め、RMUリーグのメンバーからの評価も高い若手のホープだ。今後の活躍に更に期待がかかる。
順位 | 名前 | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡辺太郎 | 202.1 | ▲2.3 | 19.5 | 148 | 34.8 | 2.1 |
2 | 安達瑠理華 | 135.0 | 89.0 | ▲17.8 | ▲40.3 | 43.4 | 60.7 |
3 | 中村浩三 | 121.5 | 13.5 | ▲5.6 | 20.9 | 51.9 | 40.8 |
4 | 石川泰之 | 31.2 | ▲45.3 | 15.5 | 107.7 | ▲33.7 | ▲13.0 |
5 | 宮田信弥 | 30.1 | 1.2 | ▲43.0 | 5.9 | 7.5 | 58.5 |
6 | 月島ひかる | 9.5 | 8.3 | ▲35.1 | 12.6 | ▲14.6 | 38.3 |
7 | 萩原亮 | 5.3 | ▲37.6 | ▲5.9 | 10.9 | 44.3 | ▲6.4 |
8 | 鶴海ひかる | ▲1.0 | ▲19.2 | ▲31.3 | ▲60.4 | 79.4 | 30.5 |
9 | 江澤陽一 | ▲2.9 | ▲4.2 | 95.7 | ▲160.7 | ▲45.8 | 112.1 |
10 | 北島路久 | ▲20.6 | ▲20.3 | ▲31.8 | 48.7 | 0.4 | ▲17.6 |
11 | 藤中慎一郎 | ▲69.7 | 37.8 | 45.3 | 0.9 | ▲49.0 | ▲104.7 |
12 | 仲川翔 | ▲75.8 | 106.4 | ▲33.8 | ▲63.6 | ▲25.1 | ▲59.7 |
13 | 津田挙士 | ▲100.9 | ▲13.2 | 4.1 | ▲32.4 | ▲20.2 | ▲39.2 |
14 | 山下健治 | ▲126.8 | ▲76.8 | 29.4 | ▲18.5 | ▲20.9 | ▲40.0 |
15 | 鈴木智憲 | ▲144.0 | ▲39.3 | ▲7.2 | 19.3 | ▲53.4 | ▲63.4 |
上位2名がクライマックスリーグ出場、下位3名が降級。