麻雀プロリーグ「大和証券Mリーグ2018」は1月17日に、EX風林火山 対 チーム雷電 対 渋谷ABEMAS 対 KONAMI麻雀格闘倶楽部 の対戦が行われた。
第1試合の結果は下記記事をご参照下さい。
順位 | チーム名 | TOTAL | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | 風林火山 | 385.9 | 63/80 |
2 | ドリブンズ | 249.5 | 64/80 |
3 | ABEMAS | ▲11.1 | 61/80 |
4 | 雷電 | ▲30.2 | 61/80 |
5 | 麻雀格闘倶楽部 | ▲147.9 | 63/80 |
6 | Pirates | ▲164.7 | 62/80 |
7 | フェニックス | ▲281.5 | 62/80 |
第2試合は風林火山から勝又、雷電から瀬戸熊、ABEMASから白鳥、麻雀格闘俱楽部から高宮が出場した。
東1局に親の瀬戸熊が先制、ドラ4の聴牌を入れていた白鳥から12000のアガリをモノにする。
しかしこの後は第1試合で4位となった高宮が意地を見せ多くのアガリを重ねる。
南場は白鳥は瀬戸熊からのアガリが続き、瀬戸熊は高宮からやや離された3着目となったが、南2局2本場、南3局と連続で2000・4000のツモアガりを決め、一気に高宮を逆転してオーラスへ。
南4局では高宮が12000をアガり一歩リードしたが、1本場で瀬戸熊がドラ4の門前聴牌。リーチ一発目に先制リーチの勝又からアガりを決め再逆転でトップとなった。
瀬戸熊は6勝目、チームは3位に浮上した。「すごく久しぶりにここに来ることができてホッとしています。久しぶりにチームに貢献できてうれしいです!」と語った。
1位:瀬戸熊(雷電)+75.0
2位:高宮(麻雀格闘俱楽部)+31.3
3位:勝又(風林火山)▲31.9
4位:白鳥(ABEMAS)▲74.4
次回1月18日(金)は、チーム雷電、渋谷ABEMAS、KONAMI麻雀格闘倶楽部、セガサミーフェニックスが対戦。
順位 | チーム名 | TOTAL | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | 風林火山 | 354.0 | 64/80 |
2 | ドリブンズ | 249.5 | 64/80 |
3 | 雷電 | 44.8 | 62/80 |
4 | ABEMAS | ▲85.5 | 62/80 |
5 | 麻雀格闘倶楽部 | ▲116.6 | 64/80 |
6 | Pirates | ▲164.7 | 62/80 |
7 | フェニックス | ▲281.5 | 62/80 |
1/17開始時からの順位の変動は無し
順位 | 選手名 | TOTAL | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | 園田(ドリブンズ) | 299.7 | 23 |
2 | 滝沢(風林火山) | 239.5 | 24 |
3 | 黒沢(雷電) | 160.9 | 18 |
4 | 勝又(風林火山) | 151.0 | 21 |
5 | 松本(ABEMAS) | 118.9 | 22 |
6 | 寿人(麻雀格闘倶楽部) | 68.6 | 28 |
7 | 朝倉(Pirates) | 56.0 | 20 |
8 | 前原(麻雀格闘倶楽部) | 39.4 | 21 |
9 | たろう(ドリブンズ) | 36.9 | 24 |
10 | 多井(ABEMAS) | 31.5 | 17 |
11 | 亜樹(風林火山) | ▲36.5 | 19 |
12 | 瀬戸熊(雷電) | ▲43.0 | 22 |
13 | 茅森(フェニックス) | ▲60.7 | 22 |
14 | 萩原(雷電) | ▲73.1 | 22 |
15 | 近藤(フェニックス) | ▲79.5 | 17 |
15 | 村上(ドリブンズ) | ▲87.1 | 17 |
16 | 石橋(Pirates) | ▲92.6 | 21 |
18 | 小林(Pirates) | ▲128.1 | 21 |
19 | 魚谷(フェニックス) | ▲141.3 | 23 |
20 | 高宮(麻雀格闘倶楽部) | ▲224.6 | 15 |
21 | 白鳥(ABEMAS) | ▲235.9 | 23 |
松本が5位浮上!