公益財団法人日本生産性本部による『レジャー白書 2019 余暇の現状と産業・市場の動向』が8月8日に発売された。同白書は、国民のレジャー活動を需給両面から総合的に分析する唯一の出版物として1977 年に創刊され、本書で通算43号目となる。
麻雀の2018年参加人口は580万人となり、2017年の500万人から80万人増加したものの、市場規模(麻雀ゲーム料)は490億円(前年比2.0%減)となった。
参加人口増加に関しては、Mリーグの影響が大きいと思われる。オリンピック種目を目指したクリーンな知的ゲームとしての麻雀のイメージから、麻雀を趣味と公言する著名人も増え、一般的な認知度の上昇に伴う人口増加が考えられる。
一方、市場規模(麻雀ゲーム料)が縮小しているのは、フリー雀荘の相次ぐ閉店などで雀荘が減少しつつあることに起因していると思われる。
2019年9月30日に開幕する2年目のMリーグで、さらなる人口の増加に期待したい。
余暇活動の参加人口の推移
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
麻雀 | 750 | 740 | 1,350 | 1,240 | 960 | 760 |
将棋 | 660 | 690 | 1,270 | 1,200 | 830 | 850 |
パチンコ | 1,450 | 1,580 | 1,720 | 1,670 | 1,260 | 1,110 |
中央競馬 | 760 | 860 | 1,330 | 1,130 | 930 | 960 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
麻雀 | 650 | 870 | 600 | 500 | 500 | 580 |
将棋 | 670 | 850 | 530 | 530 | 700 | 680 |
パチンコ | 970 | 1,150 | 1070 | 940 | 900 | 950 |
中央競馬 | 840 | 890 | 790 | 750 | 760 | 700 |
余暇市場の推移
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|
麻雀ゲーム料 | 950 | 640 | 560 | 580 | 560 |
オンライン・ソーシャルゲーム | 1,530 | 2,370 | 4,670 | 7,060 | 8,420 |
パチンコ・パチスロ | 282,420 | 259,830 | 254,890 | 256,720 | 250,050 |
中央競馬 | 25,980 | 24,280 | 22,940 | 23,940 | 24,050 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
麻雀ゲーム料 | 510 | 520 | 490 | 500 | 490 |
オンライン・ソーシャルゲーム | 9,310 | 11,040 | 12,100 | 12,450 | 12,530 |
パチンコ・パチスロ | 245,040 | 232,290 | 227,000 | 214,000 | 207,000 |
中央競馬 | 24,940 | 25,830 | 26,710 | 27,690 | 28,160 |
※2009年より、調査手法を訪問留置法からインターネット調査に移行した