麻雀プロリーグ「大和証券Mリーグ2018」は10月15日に、赤坂ドリブンズ 対 KONAMI 麻雀格闘倶楽部 対 渋谷ABEMAS 対 U-NEXT Pirates の対戦が行われた。
第1戦は麻雀格闘倶楽部・前原雄大が出入りの激しい麻雀だったものの、終わってみれば70600点のトップでチーム2勝目を挙げた。
第2試合は東3局にドリブンズ・園田賢が8000オール(タンヤオ・トイトイ・三暗刻・ドラ3)をアガるも、前原が親番で連荘し逆転。
前原がこの日2勝目なるかと思われたが、南3局で園田が再逆転し、開幕初日以来の2勝目をあげた。
これでドリブンズはトータル164.5ポイントとし、初のラスを引いた首位のABEMASとの差をつめた。
Piratesが連続3位で59.1ポイントマイナスし、5位に。
この日試合のなかったフェニックスが4位に浮上した。
次回10月16日は赤坂ドリブンズ、EX風林火山、渋谷ABEMAS、チーム雷電が対戦する。
| 順位 | チーム名 | TOTAL | 試合数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ABEMAS | 361.6 | 12/80 |
| 2 | ドリブンズ | 164.5 | 10/80 |
| 3 | フェニックス | ▲6.1 | 6/80 |
| 4 | Pirates | ▲19.6 | 14/80 |
| 5 | 風林火山 | ▲65.1 | 8/80 |
| 6 | 雷電 | ▲177.3 | 8/80 |
| 7 | 麻雀格闘倶楽部 | ▲258.0 | 14/80 |
| 順位 | 選手名 | TOTAL | 試合数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 多井(ABEMAS) | 143.5 | 2 |
| 2 | 近藤(フェニックス) | 136.6 | 2 |
| 3 | 松本(ABEMAS) | 134.6 | 5 |
| 4 | 白鳥(ABEMAS) | 83.5 | 5 |
| 5 | 園田(ドリブンズ) | 74.6 | 3 |
| 6 | 村上(ドリブンズ) | 66.6 | 4 |
| 7 | 朝倉(Pirates) | 54.9 | 4 |
| 8 | たろう(ドリブンズ) | 23.3 | 3 |
| 9 | 瀬戸熊(雷電) | ▲3.2 | 2 |
| 10 | 高宮(麻雀格闘倶楽部) | ▲10.8 | 2 |
| 11 | 滝沢(風林火山) | ▲11.1 | 3 |
| 12 | 勝又(風林火山) | ▲24.5 | 2 |
| 13 | 小林(Pirates) | ▲25.2 | 6 |
| 14 | 亜樹(風林火山) | ▲29.5 | 3 |
| 15 | 前原(麻雀格闘倶楽部) | ▲36.3 | 7 |
| 16 | 石橋(Pirates) | ▲49.3 | 4 |
| 17 | 魚谷(フェニックス) | ▲58.0 | 1 |
| 18 | 黒沢(雷電) | ▲66.8 | 2 |
| 19 | 茅森(フェニックス) | ▲84.7 | 3 |
| 20 | 萩原(雷電) | ▲107.3 | 4 |
| 21 | 佐々木(麻雀格闘倶楽部) | ▲210.9 | 5 |





























