麻雀プロリーグ「大和証券Mリーグ2018」は1月21日に、EX風林火山 対 赤坂ドリブンズ 対 チーム雷電 対 UNEXTパイレーツ の対戦が行われた。
第1試合は黒沢、亜樹、小林、村上の対局。
東3局の親番で細かいアガリを続けた小林が僅差ながらもリードを守りきり嬉しいトップ。久々の3勝目を挙げた。
雷電の黒沢とのトップラスも決め、ファイナルシリーズ進出に向けて大きな1勝となった。
1位:小林(Pirates)+53.3
2位:亜樹(風林火山)+11.3
3位:村上(ドリブンズ)▲17.5
4位:黒沢(雷電)▲47.1
第2試合萩原、朝倉、たろう、滝沢の対局。
接戦が続くシーソーゲームとなったが、南1局に3000・6000のアガリを決めたたろうが辛くも逃げ切りを決めた。
オーラスはPirates・朝倉がトップ目浮上を懸けたリーチを打つもラス目の萩原が追い掛けリーチを一発でツモり連続のトップラスを決められそうなところを萩原がなんとか回避する形となった。
1位:たろう(ドリブンズ)+52.4
2位:朝倉(Pirates)+5.5
3位:萩原(雷電)▲16.8
4位:滝沢(風林火山)▲41.1
次回1月22日(火)は、赤坂ドリブンズ、UNEXTパイレーツ、渋谷ABEMAS、セガサミーフェニックスが対戦。
順位 | チーム名 | TOTAL | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | 風林火山 | 324.2 | 66/80 |
2 | ドリブンズ | 284.4 | 66/80 |
3 | 麻雀格闘倶楽部 | ▲34.0 | 64/80 |
4 | 雷電 | ▲47.5 | 66/80 |
5 | Pirates | ▲105.9 | 64/80 |
6 | ABEMAS | ▲174.1 | 64/80 |
7 | フェニックス | ▲247.5 | 64/80 |
雷電が4位に陥落
順位 | 選手名 | TOTAL | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | 園田(ドリブンズ) | 299.7 | 23 |
2 | 滝沢(風林火山) | 198.4 | 25 |
3 | 寿人(麻雀格闘倶楽部) | 151.2 | 30 |
4 | 勝又(風林火山) | 151.0 | 21 |
5 | 黒沢(雷電) | 113.8 | 19 |
6 | 松本(ABEMAS) | 96.8 | 23 |
7 | たろう(ドリブンズ) | 89.3 | 25 |
8 | 朝倉(Pirates) | 61.5 | 21 |
9 | 前原(麻雀格闘倶楽部) | 39.4 | 21 |
10 | 多井(ABEMAS) | 31.5 | 17 |
11 | 亜樹(風林火山) | ▲25.2 | 20 |
12 | 茅森(フェニックス) | ▲26.3 | 24 |
13 | 萩原(雷電) | ▲74.6 | 24 |
14 | 小林(Pirates) | ▲74.8 | 22 |
15 | 近藤(フェニックス) | ▲79.5 | 17 |
16 | 瀬戸熊(雷電) | ▲86.7 | 23 |
17 | 石橋(Pirates) | ▲92.6 | 21 |
18 | 村上(ドリブンズ) | ▲104.6 | 18 |
19 | 魚谷(フェニックス) | ▲141.3 | 23 |
20 | 高宮(麻雀格闘倶楽部) | ▲224.6 | 15 |
21 | 白鳥(ABEMAS) | ▲302.4 | 24 |
たろうが7位浮上!