- 人気と実力を兼ね備えた女流プロ12名によるリーグ戦、いよいよ準決勝第2戦!
- ニコニコ生放送のMONDO麻雀チャンネルでも配信!
概要
毎週火曜日23時からモンド麻雀プロリーグを
“リアルタイム配信”!
人気の高い女流雀士の中でもタイトルを保持し、実力も持ち合わせたトッププロだけを集めた真剣対局番組。総勢12名の女流雀士による意地とプライドをかけた熱い対局を放送!
決勝第1戦
【対局者】秋瀬ちさと 大島麻美 二階堂亜樹 宮内こずえ
【解説】馬場裕一 梶本琢程 清水香織
【ニコ生内生解説】村上淳 魚谷侑未
【実況】土屋和彦
システム
予選は12名が6戦ずつ、計18戦を戦います。放送上は各自4戦が放送対局、2戦が放送の無い対局となります。
予選終了時上位2名は決勝戦進出、下位2名は敗退となり次回チャレンジマッチに回ります。準決勝は3位~10位の残った8名で得点を持ち越したまま、各自1戦。上位2名が決勝戦に進出。決勝に残れなかった6名の中から下位2名は次回チャレンジマッチへ。決勝戦は得点をリセットして、半荘2戦を戦い優勝者が決定します。
出場者
二階堂亜樹(日本プロ麻雀連盟)
大島麻美(日本プロ麻雀協会)
池沢麻奈美(日本プロ麻雀連盟)
宮内こずえ(日本プロ麻雀連盟)
和久津晶(日本プロ麻雀連盟)
水瀬夏海(日本プロ麻雀協会)
石井あや(最高位戦日本プロ麻雀協会)
黒沢咲(日本プロ麻雀連盟)
和泉由希子(日本プロ麻雀連盟)
秋瀬ちさと(日本プロ麻雀協会)(初)
日向藍子(最高位戦日本プロ麻雀協会)
西嶋ゆかり(日本プロ麻雀連盟)(初)
予選+準決勝成績
順位 | 氏名 | ポイント |
1 | 秋瀬ちさと | +115.3 |
2 | 大島麻美 | +68.0 |
3 | 二階堂亜樹 | +94.2 |
4 | 宮内こずえ | +63.3 |
5 | 石井あや | +35.4 |
6 | 和久津晶 | +21.0 |
7 | 和泉由希子 | +14.4 |
8 | 黒沢咲 | ▲13.5 |
9 | 西嶋ゆかり | ▲16.8 |
10 | 日向藍子 | ▲85.1 |
11 | 水瀬夏海 | ▲70.1 |
12 | 池澤麻奈美 | ▲226.1 |
初出場の秋瀬ちさとプロが1位で決勝進出!下記記事で秋瀬ちさとプロ、西嶋ゆかりプロインタビューとシステム変更について記載しております。
日程
日程 | 日時 | 対局者 | 解説 | |||
# 1 予選 第1戦 | 07/10 (火) 23:00 ~ 24:30 | 石井あや | 和泉由希子 | 二階堂亜樹 | 宮内こずえ | 池沢麻奈美 |
# 2 予選 第2戦 | 07/17 (火) 23:00 ~ 24:30 | 秋瀬ちさと | 池沢麻奈美 | 西嶋ゆかり | 日向藍子 | 水瀬夏海 |
# 3 予選 第3戦 | 07/24 (火) 23:00 ~ 24:30 | 大島麻美 | 黒沢咲 | 水瀬夏海 | 和久津晶 | 秋瀬ちさと |
# 4 予選 予選 第4戦 | 07/31 (火) 23:00 ~ 24:30 | 池沢麻奈美 | 石井あや | 西嶋ゆかり | 宮内こずえ | (結果のみ) |
# 4 予選 予選 第5戦 | 07/31 (火) 23:00 ~ 24:30 | 秋瀬ちさと | 大島麻美 | 日向藍子 | 和久津晶 | 西嶋ゆかり |
# 5 予選 予選 第6戦 | 08/07 (火) 23:00 ~ 24:30 | 和泉由希子 | 黒沢咲 | 二階堂亜樹 | 水瀬夏海 | (結果のみ) |
# 5 予選 予選 第7戦 | 08/07 (火) 23:00 ~ 24:30 | 石井あや | 二階堂亜樹 | 水瀬夏海 | 和久津晶 | 宮内こずえ |
# 6 予選 予選 第8戦 | 08/14 (火) 23:00 ~ 24:30 | 秋瀬ちさと | 和泉由希子 | 大島麻美 | 西嶋ゆかり | (結果のみ) |
# 6 予選 予選 第9戦 | 08/14 (火) 23:00 ~ 24:30 | 池沢麻奈美 | 黒沢咲 | 日向藍子 | 宮内こずえ | 二階堂亜樹 |
# 7 予選 予選 第10戦 | 08/21 (火) 23:00 ~ 24:30 | 秋瀬ちさと | 石井あや | 大島麻美 | 和久津晶 | (結果のみ) |
# 7 予選 予選 第11戦 | 08/21 (火) 23:00 ~ 24:30 | 池沢麻奈美 | 和泉由希子 | 西嶋ゆかり | 水瀬夏海 | 石井あや |
# 8 予選 予選 第12戦 | 08/28 (火) 23:00 ~ 24:30 | 黒沢咲 | 二階堂亜樹 | 日向藍子 | 宮内こずえ | (結果のみ) |
# 8 予選 予選 第13戦 | 08/28 (火) 23:00 ~ 24:30 | 大島麻美 | 黒沢咲 | 西嶋ゆかり | 宮内こずえ | 和泉由希子 |
# 9 予選 予選 第14戦 | 09/04 (火) 23:00 ~ 24:30 | 池沢麻奈美 | 日向藍子 | 水瀬夏海 | 和久津晶 | (結果のみ) |
# 9 予選 予選 第15戦 | 09/04 (火) 23:00 ~ 24:30 | 秋瀬ちさと | 石井あや | 和泉由希子 | 二階堂亜樹 | 大島麻美 |
# 10 予選 予選 第16戦 | 09/11 (火) 23:00 ~ 24:30 | 秋瀬ちさと | 西嶋ゆかり | 宮内こずえ | 和久津晶 | 日向藍子 |
# 11 予選 予選 第17戦 | 09/18 (火) 23:00 ~ 24:30 | 石井あや | 和泉由希子 | 黒沢咲 | 日向藍子 | 和久津晶 |
# 12 予選 予選 第18戦 | 09/25 (火) 23:00 ~ 24:30 | 池沢麻奈美 | 大島麻美 | 二階堂亜樹 | 水瀬夏海 | 黒沢咲 |
# 13 準決勝第1戦 | 10/02 (火) 23:00 ~ 24:30 | 和泉由希子 | 西嶋ゆかり | 日向藍子 | 黒沢咲 | 大島麻美 |
# 14 準決勝第2戦 | 10/09 (火) 23:00 ~ 24:30 | 和久津晶 | 石井あや | 宮内こずえ | 二階堂亜樹 | 秋瀬ちさと |
# 15 決勝 第1戦 | 10/16 (火) 23:00 ~ 24:30 | 秋瀬ちさと | 大島麻美 | 二階堂亜樹 | 宮内こずえ | 馬場裕一・梶本琢程 |
# 16 決勝 第2戦 | 10/23 (火) 23:00 ~ 24:30 | 秋瀬ちさと | 大島麻美 | 二階堂亜樹 | 宮内こずえ | 馬場裕一・梶本琢程 |
日時
2018/10/16(火)23:00
配信
MONDO麻雀チャンネル
出場者
二階堂亜樹(日本プロ麻雀連盟)
大島麻美(日本プロ麻雀協会)
池沢麻奈美(日本プロ麻雀連盟)
宮内こずえ(日本プロ麻雀連盟)
和久津晶(日本プロ麻雀連盟)
水瀬夏海(日本プロ麻雀協会)
石井あや(最高位戦日本プロ麻雀協会)
黒沢咲(日本プロ麻雀連盟)
和泉由希子(日本プロ麻雀連盟)
秋瀬ちさと(日本プロ麻雀協会)(初)
日向藍子(最高位戦日本プロ麻雀協会)
西嶋ゆかり(日本プロ麻雀連盟)(初)