10月1日に開幕した大和証券Mリーグ2018。ここでは様々な記録を紹介していきます。
Mリーグ初の混老頭は近藤!勝負所で亜樹から大きな直撃を決める!
11日の第1試合でチーム初トップを決めたフェニックスの近藤。第2試合も引き続き出場となりました。
序盤は風林火山の亜樹がリードする展開となっていましたが、近藤もリーチ・一発・ツモ・タンヤオ・平和・三色同順のアガリを決めて肉薄。
勝負の決め手となったのが、南3局の混老頭・七対子でした。
1位の亜樹と8600点差の2位で迎えたこの親番。ドラは。
この厳しい配牌から、第1打を選択します。すぐにを引き裏目となりますが、この後中張牌を切り出して行きます。
亜樹には高打点が見えるタンピン系の1シャンテンが入っていたものの亜樹の場に高いピンズを払った選択が裏目となり先制を逃します。
近藤はマンズも払い、国士に向かった河となっています。見た目ピンズをたくさん持っていそうな河になっており、これが亜樹のピンズを払う選択を産み出したといえるでしょう。
そして近藤は徐々に老頭牌を重ね、単騎で聴牌します。
その後ドリブンズのたろうがリーチ。平和ドラ2赤2のリーチとなりました。
近藤はたろうの現物の単騎で聴牌を継続します。
亜樹もタンヤオ・平和・三色・ドラ1・赤1のテンパイとなりました。
しかし、その後を掴み近藤に放銃となりました。
「最初は国士無双を狙っていたが、対子が増えて自然と混老頭・七対子のテンパイとなりました。その後も安全な牌を引いたり、を空切りできたこともであがりやすくなった要因ですね」と喜びを語りました。
この大きなアガリで連勝。苦しい展開が続いたチームのポイントをほぼ原点まで戻し、自身の個人順位も3位となっています。
項目 | 選手名(チーム名) | 内容 | 場面 |
---|---|---|---|
初アガリ | 園田賢(ドリブンズ) | 中・赤の2600 | 10/1 #1 東1 |
初放銃 | 魚谷侑未(フェニックス) | 同上 | 10/1 #1 東1 |
初フーロ | 園田賢(ドリブンズ) | 1マンポン | 10/1 #1 東1 |
初リーチ | 萩原聖人(雷電) | 10/1 #1 東2 | |
初跳満 | 萩原聖人(雷電) | リーチ・ツモ・チートイツ・ドラ2 | 10/1 #1 東2 |
初満貫 | 園田賢(ドリブンズ) | 白・トイトイ・赤 | 10/1 #1 東4 |
初流局 | 10/1 #1 南2 | ||
初赤3 | 多井隆晴(ABEMAS) | ツモ・ピンフ・赤3・ドラ1 | 10/2 #2 東1 |
初アガリ放棄 | 滝沢和典(風林火山) | 少牌 | 10/2 #1 東2 |
初役満テンパイ | 滝沢和典(風林火山) | 大三元 | 10/2 #1 南1-1 |
初マイナス終了 | 佐々木寿人(麻雀格闘倶楽部) | ▲13500 | 10/4 #2 |
役 | 選手名(チーム名) | 場面 |
---|---|---|
メンゼンツモ | 萩原聖人(雷電) | 10/1 #1 東2 |
リーチ | 萩原聖人(雷電) | 10/1 #1 東2 |
一発 | 魚谷侑未(フェニックス) | 10/1 #1 南1-5 |
役牌 | 園田賢(ドリブンズ) | 10/1 #1 東1 |
ピンフ | 滝沢和典(風林火山) | 10/2 #1 東3-1 |
タンヤオ | 魚谷侑未(フェニックス) | 10/1 #1 東3 |
イーペーコー | 魚谷侑未(フェニックス) | 10/1 #1 東3 |
ハイテイ | 朝倉康心(Pirates) | 10/5 #2 南3 |
ホウテイ | ||
チャンカン | ||
リンシャンツモ | 瀬戸熊直樹(雷電) | 10/9 #1 東4-1 |
ダブルリーチ | ||
連風牌 | 園田賢(ドリブンズ) | 10/1 #1 南2-2 |
トイトイ | 園田賢(ドリブンズ) | 10/1 #1 東4 |
三暗刻 | 松本吉弘(ABEMAS) | 10/4 #2 南4 |
三色同刻 | ||
三槓子 | ||
小三元 | ||
混老頭 | 近藤誠一(フェニックス) | 10/11 #2 南3 |
三色同順 | 高宮まり(麻雀格闘倶楽部) | 10/5 #1 東2 |
一気通貫 | 石橋伸洋(Pirates) | 10/1 #2 東2-2 |
チャンタ | ||
チートイツ | 萩原聖人(雷電) | 10/1 #1 東2 |
リャンペーコー | ||
ホンイツ | 園田賢(ドリブンズ) | 10/1 #1 南3 |
純チャン | ||
チンイツ |