麻雀ウォッチ

日本最大級の麻雀専門ニュースサイト!プロ雀士やイベントの情報をはじめ動画やマンガ・アニメ、アーケードゲーム情報まで麻雀関連の事柄全てを網羅します

学生麻雀連盟
第10期夕刊フジ杯 東日本リーグ 第4節 結果

第10期夕刊フジ杯 東日本リーグ 第4節 結果

CABO求人麻雀BarWatch

 夕刊フジ杯争奪第10期麻雀女王決定戦の東日本リーグ第4節が12月17日、夏目坂スタジオで開催された。

 東京1組はClub NPMは、264.9までポイントを伸ばして独走は変わらず。2組もスリーファイブ新宿店シリウスが259.0ポイントで首位。3組はKEIOの古谷知美が国士無双をアガる活躍。トータル281.6ポイントで2位との差を338.5ポイントとした。4組はまっすーが新人・日當ひなの活躍で首位キープ。5組は、首位のRAKURAKUが首位キープ。6組は昨年優勝のかめきたざわが遅刻ペナルティで▲60となったが、首位のSSCと44.8ポイント差に迫った。7組はさかえ仙台店が米崎奈棋の活躍で麻雀BULL中野店を逆転した。

 個人戦は国士無双をアガるなど2トップの古谷が137.0ポイントを加算して首位に浮上した。

 第5節は2016年1月21日(木)に開催される。

東日本リーグ参加選手一覧

ayone
53000点持ちからダブリーの6200オールをツモる米崎奈棋

 

東京1組
順位 チーム名 Total
1 Club NPM 264.9
2 麻雀カフェ 42.3
3 スリーファイブ新宿店スピカ ▲76.4
4 麻雀RIO ▲230.8
東京2組
順位 チーム名 Total
1 スリーファイブ新宿店シリウス 259.0
2 まあじゃん京王 ▲37.4
3 ハートランド札幌ミニ ▲69.1
4 まーちゃお ▲164.5
東京3組
順位 チーム名 Total
1 KEIO 281.6
2 KeenSolid ▲56.9
3 さかえ本八幡店 ▲61.2
4 ハートランド札幌店 ▲163.5
東京4組
順位 チーム名 Total
1 まぁじゃんまっすー 186.4
2 ハンゲーム 15.0
3 アルバン ▲96.8
4 さかえ川越店 ▲104.6
東京5組
順位 チーム名 Total
1 小岩RAKURAKU 181.6
2 麻雀BULL川口店 ▲37.8
3 スリアロチャンネル ▲44.6
4 麻雀さかえ ▲99.2
東京6組
順位 チーム名 Total
1 SSC 108.4
2 かめきたざわ 63.6
3 さかえ松戸店 ▲31.2
4 麻雀CABO ▲200.8

※かめきたざわは▲60ポイントのペナルティ

東京7組
順位 チーム名 Total
1 さかえ仙台店 130.0
2 麻雀BULL中野店 90.3
3 fairy ▲7.6
4 ロン2 ▲212.7

 

 

個人成績
順位 選手名 チーム名 回数 ポイント
1 古谷知美  KEIO 4 222.4
2 優月みか TF新宿シリウス 4 153.3
3 東城りお TF新宿シリウス 4 153.2
4 山脇千文美 BULL中野 4 152.7
5 日當ひな まっすー 7 150.8
6 豊後葵 Club NPM 4 132.8
7 逢川恵夢 Club NPM 5 120.4
8 井上絵美子 KEIO 5 106.1
9 松嶋桃 カフェ 4 97.8
10 浅見真紀 SSC 4 97.1
11 茅森早香 RAKURAKU 4 92.8
12 水瀬千尋 さかえ松戸 4 92.3
13 蔵美里 かめきたざわ 5 92.0
14 松岡千晶 さかえ仙台 3 79.5
15 佐藤かづみ RAKURAKU 4 78.9
16 松田麻矢 ハンゲーム 4 67.8
17 ふゆつみ千明 スリアロ 5 65.7
18 上野あいみ BULL中野 4 61.2
19 有栖麻理奈 KeenSolid 2 60.0
20 大平亜季 ハンゲーム 4 50.6
21 中川由佳梨 BULL川口 4 44.7
22 澤村明日華 まっすー 3 43.1
23 樋口清香 ハートランドミニ 6 42.8
24 優木美智 さかえ本八幡 3 35.6
25 米崎奈棋 さかえ仙台 4 35.4
26 大野彩乃 京王 5 31.9
27 中里春奈 SSC 4 29.8
28 王政芳 京王 2 28.6
29 魚谷侑未 TF新宿スピカ 4 25.9
30 杉村えみ fairy 5 17.9
31 小池美穂 かめきたざわ 2 17.3
32 塚田美紀 さかえ仙台 5 15.1
33 相楽美佳 かめきたざわ 5 14.3
34 七瀬真実 さかえ川越 5 14.2
35 愛内よしえ Club NPM  3 11.7
36 清水香織 RAKURAKU 4 9.9
37 渡辺洋香 fairy 4 8.9
38 上田唯 まーちゃお 3 6.0
39 和久津晶 まっすー 2 ▲7.5
40 宮内こずえ アルバン 3 ▲8.1
41 中野妙子 さかえ 4 ▲9.7
42 石井あや BULL川口 5 ▲11.9
43 日向藍子 SSC 4 ▲18.5
44 中山奈々美 カフェ 4 ▲24.1
45 古川彩乃 さかえ 4 ▲30.6
46 白銀紗希 カフェ 4 ▲31.4
47 和泉由希子 アルバン 3 ▲31.7
48 齋藤麻衣子 TF新宿スピカ 4 ▲32.6
49 西嶋千春 fairy 3 ▲34.4
50 三添りん スリアロ 4 ▲36.1
51 大崎初音 ハートランド札幌 6 ▲38.5
52 水口美香 ハートランドミニ 2 ▲44.9
53 中山百合子 まーちゃお 6 ▲46.4
54 石田亜沙己 KEIO 3 ▲46.9
55 西城凛 CABO 4 ▲46.9
56 山田真木子 TF新宿シリウス 4 ▲47.5
57 赤司美奈子 さかえ本八幡 5 ▲48.1
58 内間祐海 さかえ本八幡 4 ▲48.7
59 竹居みつき KeenSolid 5 ▲50.6
60 黒沢咲 ハートランド札幌 3 ▲50.9
61 月江いくこ ロン2 5 ▲55.1
62 安達瑠理華 さかえ松戸 4 ▲56.9
63 小笠原奈央 アルバン 6 ▲57.0
64 平岡理恵 CABO 4 ▲57.2
65 菅原千瑛 ロン2 6 ▲58.0
66 冨本智美 さかえ川越 4 ▲58.8
67 朝水柚菜 さかえ 4 ▲58.9
68 山本秋桜里 RIO 5 ▲59.7
69 安田麻里菜 さかえ川越 2 ▲60.0
70 和國加依 KeenSolid 5 ▲66.3
71 水瀬夏海 さかえ松戸 4 ▲66.6
72 足木優 ハートランドミニ 4 ▲67.0
73 高宮まり TF新宿スピカ 4 ▲69.7
74 蒼井ゆりか BULL川口 3 ▲70.6
75 手塚紗掬 ハートランド札幌 3 ▲74.1
76 都美 スリアロ 3 ▲74.2
77 小島優 RIO 4 ▲85.2
78 吉田彩乃 RIO 5 ▲85.9
79 白田みお CABO 4 ▲96.7
80 西山あみ 京王 5 ▲97.9
81 仲田加南 ロン2 3 ▲99.6
82 水城恵利 ハンゲーム 4 ▲103.4
83 柚花ゆうり BULL中野 4 ▲123.6
84 夏目智依 まーちゃお 3 ▲124.1

 

この記事のライター

麻雀ウォッチ編集部
麻雀界の最新ニュース、コラム、インタビュー、ランキング、スケジュールなど、麻雀に関するあらゆる情報を発信する日本最大級の麻雀ニュースサイトです。

新着記事

Return Top