Mリーグ2020レギュラーシーズンが3月12日に閉幕。麻雀ウォッチではレギュラーシーズンの各種データを公開します!
過去3シーズンの個人平均順位!
▼3シーズン連続プラスは多井、寿人、黒沢の3人のみ!【データから見るMリーグ #8】
先日個人別のレギュラートータルポイントを掲載したが、今回は平均順位について掲載する。トータルポイントとの親和性も確認していく。
初年度は多井が圧倒的な成績でMVPを獲得。平均順位も2.09と驚異的な記録を残した。平均順位では朝倉が2位となったが、トータルスコアでは個人4位という成績だった。
2019シーズン平均順位はフェニックス・近藤が1位。基本的には平均順位と比例したトータルポイントとなっているが、トップ率の高い選手は平均順位以上にポイントを加算していることが伺える。
20201シーズンは上位はほぼ平均順位通りの結果に。上位選手の出場試合数も多かったことに起因していると言えるだろう。
3シーズン合計の選手別平均順位
3シーズン分の平均順位を下記にまとめた。
順位 | 選手名 | 平均順位/試合数 | 通算スコア |
1位 | 堀慎吾 | 2.214/28試合 | 275.6 |
2位 | 多井隆晴 | 2.241/79試合 | 922.1 |
3位 | 佐々木寿人 | 2.323/96試合 | 803.1 |
4位 | 内川幸太郎 | 2.330/56試合 | 435.6 |
5位 | 小林剛 | 2.335/88試合 | 432.9 |
6位 | 近藤誠一 | 2.338/68試合 | 429.7 |
7位 | 村上淳 | 2.370/73試合 | 327.6 |
8位 | 日向藍子 | 2.394/33試合 | 56.7 |
9位 | 黒沢咲 | 2.395/81試合 | 460.7 |
10位 | 白鳥翔 | 2.479/71試合 | 86.1 |
11位 | 松本吉弘 | 2.4805/77試合 | 48.3 |
12位 | 魚谷侑未 | 2.4812/80試合 | 23 |
13位 | 滝沢和典 | 2.484/96試合 | 128.6 |
14位 | 前原雄大 | 2.485/68試合 | -86.7 |
15位 | 沢崎誠 | 2.540/62試合 | -46.3 |
16位 | 勝又健志 | 2.543/92試合 | -56.9 |
17位 | 茅森早香 | 2.545/78試合 | -113.1 |
18位 | 鈴木たろう | 2.549/81試合 | -89 |
19位 | 朝倉康心 | 2.553/75試合 | -258.6 |
20位 | 岡田紗佳 | 2.574/34試合 | -119.2 |
21位 | 瀬戸熊直樹 | 2.581/93試合 | -205.5 |
22位 | 園田賢 | 2.587/86試合 | -283.1 |
23位 | 二階堂亜樹 | 2.611/72試合 | -372.9 |
24位 | 藤崎智 | 2.615/39試合 | -230.3 |
25位 | 石橋伸洋 | 2.645/62試合 | -520.4 |
26位 | 瑞原明奈 | 2.657/35試合 | -219.7 |
27位 | 高宮まり | 2.684/57試合 | -420.4 |
28位 | 萩原聖人 | 2.732/86試合 | -773.3 |
29位 | 和久津晶 | 2.764/34試合 | -410.9 |
30位 | 丸山奏子 | 2.850/20試合 | -243.7 |
今シーズンのみの参戦だが、堀慎吾が平均順位トップ。2.214はかなりの高水準で来シーズン以降もこの成績を残せれば非常に恐ろしい存在と言える。
全体的には平均順位×試合数とトータルスコアはほぼ比例関係と言えるがトータルスコアでは3位の黒沢咲は平均順位では8位。トップ率が高水準であることが伺える。今後の分析記事で更に深堀りしていきたい。
※データはすべて2021年3月12日終了時点。全レギュラーシーズンのデータ