夕刊フジ杯争奪第10期麻雀女王決定戦の東日本リーグ第3節が11月19日、夏目坂スタジオで開催された。
東京1組はClub NPMは、逢川恵夢が2トップで240ポイントを超えて独走態勢。2組もスリーファイブ新宿店シリウスが2位と280.7ポイント差で首位キープ。3組はKeenSolidがKEIOとの差を200ポイントから100ポイント差まで詰めた。4組はまっすーが首位キープ。最下位だったさかえ川越店が2位に浮上した。5組は、首位のRAKURAKUがポイントを伸ばして2位と208.2ポイント差となった。6組はSSCが浅見真紀、中里春奈による3連勝で大きくポイントを伸ばして、昨年優勝のかめきたざわを逆転。7組は今期初出場の麻雀女王・上野あいみが118.5ポイントを稼いでBULL中野店が首位にたった。上野は個人でも4位で連覇へ向けて好発進となった。
個人戦は東城りおが首位に。2位に優月みか、3位に逢川恵夢が浮上した。
第4節は12月17日(木)に開催される。

| 順位 | チーム名 | Total |
|---|---|---|
| 1 | Club NPM | 240.7 |
| 2 | 麻雀カフェ | 21.6 |
| 3 | スリーファイブ新宿店スピカ | ▲39.4 |
| 4 | 麻雀RIO | ▲222.9 |
| 順位 | チーム名 | Total |
|---|---|---|
| 1 | スリーファイブ新宿店シリウス | 240.3 |
| 2 | まーちゃお | ▲40.4 |
| 3 | まあじゃん京王 | ▲48.2 |
| 4 | ハートランド札幌ミニ | ▲151.7 |
| 順位 | チーム名 | Total |
|---|---|---|
| 1 | KEIO | 183.2 |
| 2 | KeenSolid | 79.8 |
| 3 | さかえ本八幡店 | ▲56.0 |
| 4 | ハートランド札幌店 | ▲207.0 |
| 順位 | チーム名 | Total |
|---|---|---|
| 1 | まぁじゃんまっすー | 158.0 |
| 2 | さかえ川越店 | 18.6 |
| 3 | ハンゲーム | ▲72.0 |
| 4 | アルバン | ▲104.6 |
| 順位 | チーム名 | Total |
|---|---|---|
| 1 | 小岩RAKURAKU | 193.0 |
| 2 | 麻雀BULL川口店 | ▲15.2 |
| 3 | 麻雀さかえ | ▲19.3 |
| 4 | スリアロチャンネル | ▲158.5 |
| 順位 | チーム名 | Total |
|---|---|---|
| 1 | SSC | 172.4 |
| 2 | かめきたざわ | 65.3 |
| 3 | さかえ松戸店 | ▲70.6 |
| 4 | 麻雀CABO | ▲167.1 |
| 順位 | チーム名 | Total |
|---|---|---|
| 1 | 麻雀BULL中野店 | 126.4 |
| 2 | さかえ仙台店 | 67.1 |
| 3 | fairy | ▲33.7 |
| 4 | ロン2 | ▲159.8 |
| 順位 | 選手名 | 回数 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 東城りお | 4 | 153.2 |
| 2 | 優月みか | 3 | 147.3 |
| 3 | 逢川恵夢 | 4 | 136.5 |
| 4 | 上野あいみ | 3 | 118.5 |
| 5 | 山脇千文美 | 3 | 111.0 |
| 6 | 井上絵美子 | 5 | 106.1 |
| 7 | 松岡千晶 | 2 | 98.8 |
| 8 | 茅森早香 | 4 | 92.8 |
| 9 | 豊後葵 | 2 | 92.5 |
| 10 | 蔵美里 | 5 | 92.0 |
| 11 | 浅見真紀 | 3 | 86.8 |
| 12 | 竹居みつき | 2 | 86.1 |
| 13 | 古谷知美 | 2 | 85.4 |
| 14 | 佐藤かづみ | 4 | 78.9 |
| 15 | 中里春奈 | 3 | 77.1 |
| 16 | 日當ひな | 5 | 73.1 |
| 17 | 中川由佳梨 | 3 | 70.1 |
| 18 | 有栖麻理奈 | 2 | 60.0 |
| 19 | 冨本智美 | 3 | 44.2 |
| 20 | 澤村明日華 | 3 | 43.1 |
| 21 | 和久津晶 | 1 | 41.8 |
| 22 | 優木美智 | 3 | 35.6 |
| 23 | 七瀬真実 | 4 | 34.4 |
| 24 | 王政芳 | 2 | 28.6 |
| 25 | 水瀬千尋 | 3 | 28.5 |
| 26 | 魚谷侑未 | 4 | 25.9 |
| 27 | 白銀紗希 | 6 | 25.2 |
| 28 | 清水香織 | 1 | 21.3 |
| 29 | 大野彩乃 | 2 | 21.1 |
| 30 | 小池美穂 | 2 | 17.3 |
| 31 | 中山奈々美 | 2 | 13.5 |
| 32 | 松田麻矢 | 3 | 13.0 |
| 33 | 愛内よしえ | 3 | 11.7 |
| 34 | 西嶋千春 | 2 | 9.4 |
| 35 | 日向藍子 | 3 | 8.5 |
| 36 | 古川彩乃 | 3 | 6.3 |
| 37 | 上田唯 | 3 | 6.0 |
| 38 | 齋藤麻衣子 | 1 | 4.4 |
| 39 | 夏目智依 | 0 | 0.0 |
| 40 | 渡辺洋香 | 3 | ▲1.3 |
| 41 | 大平亜季 | 3 | ▲3.3 |
| 42 | 塚田美紀 | 4 | ▲4.1 |
| 43 | 宮内こずえ | 3 | ▲8.1 |
| 44 | 石田亜沙己 | 2 | ▲8.3 |
| 45 | 中野妙子 | 4 | ▲9.7 |
| 46 | 西城凛 | 1 | ▲13.2 |
| 47 | 石井あや | 3 | ▲14.7 |
| 48 | 朝水柚菜 | 2 | ▲15.9 |
| 49 | 松嶋桃 | 1 | ▲17.1 |
| 50 | 赤司美奈子 | 4 | ▲24.0 |
| 51 | 菅原千瑛 | 3 | ▲25.4 |
| 52 | 米崎奈棋 | 3 | ▲27.6 |
| 53 | 和泉由希子 | 3 | ▲31.7 |
| 54 | ふゆつみ千明 | 3 | ▲37.3 |
| 55 | 山本秋桜里 | 1 | ▲39.5 |
| 56 | 樋口清香 | 3 | ▲39.8 |
| 57 | 杉村えみ | 4 | ▲41.8 |
| 58 | 相楽美佳 | 2 | ▲44.0 |
| 59 | 水口美香 | 2 | ▲44.9 |
| 60 | 中山百合子 | 6 | ▲46.4 |
| 61 | 三添りん | 3 | ▲47.0 |
| 62 | 水瀬夏海 | 3 | ▲49.0 |
| 63 | 安達瑠理華 | 3 | ▲50.1 |
| 64 | 黒沢咲 | 3 | ▲50.9 |
| 65 | 月江いくこ | 4 | ▲56.4 |
| 66 | 平岡理恵 | 4 | ▲57.2 |
| 67 | 安田麻里菜 | 2 | ▲60.0 |
| 68 | 山田真木子 | 2 | ▲60.2 |
| 69 | 小笠原奈央 | 3 | ▲64.8 |
| 70 | 和國加依 | 5 | ▲66.3 |
| 71 | 足木優 | 4 | ▲67.0 |
| 72 | 内間祐海 | 2 | ▲67.6 |
| 73 | 高宮まり | 4 | ▲69.7 |
| 74 | 蒼井ゆりか | 3 | ▲70.6 |
| 75 | 手塚紗掬 | 3 | ▲74.1 |
| 76 | 都美 | 3 | ▲74.2 |
| 77 | 仲田加南 | 2 | ▲78.0 |
| 78 | 水城恵利 | 3 | ▲81.7 |
| 79 | 大崎初音 | 3 | ▲82.0 |
| 80 | 小島優 | 4 | ▲85.2 |
| 81 | 白田みお | 4 | ▲96.7 |
| 82 | 西山あみ | 5 | ▲97.9 |
| 83 | 吉田彩乃 | 4 | ▲98.2 |
| 84 | 柚花ゆうり | 3 | ▲103.1 |























